- ID объекта:
- 1525
- Тип недвижимости:
- квартира
- Площадь:
- 60 - 92 м2
- Кол-во комнат:
- 2+kk
- Этажей:
- 11
- Балкон или терраса:
- Да
- Материал застройки:
- Кирпич
- Год постройки:
- 2011
- Парковка:
- Да, отдельно
- Кладовая:
- Да
- Меблирована:
- Нет
- Отопление:
- да
- Вода:
- да
- Канализация:
- да
- Электричество:
- 220 V, 380 V
Проект Штайнерова выгодно отличается своим удачным расположением. Район Гайе является одним из самых спокойных в Праге, станция метро Гайе расположена всего в пяти минутах ходьбы от дома. В новом доме всего 13 этажей и 49 квартир, площадью до 90 м2. Кроме того, в доме есть 59 парковочных мест. Мы предлагаем вам уютные двухкомнатные квартиры в этом доме. В каждой квартире есть балкон или терраса, откуда открывается живописный вид на Прагу. Окна большей части квартир выходят на южную сторону, откуда можно видеть Миличовский лес, Кунратиц, Ржичан и Пругониц. Удобная планировка квартир подойдет как для молодых семей с детьми, так и для пенсионеров. В проекте Штайнерова есть все необходимое для комфортного проживания. В непосредственной близости от него вы найдете множество разнообразных магазинов, ресторанов, кроме того, неподалеку есть кинотеатр и культурный центр. В нескольких минутах езды на автомобиле расположены известные торговые центры Ходов, Гостиварж и Пругонице. Также в этом районе есть банки, почта, аптеки и даже спортивный центр. Детские сады и начальные школы расположены очень близко от дома Штайнерова. Воспользовавшись метро, вы легко и быстро доберетесь до центра. Примечание: Квартиры и жилые дома в Чехии по большей части не имеют отдельной кухни. Кухонный уголок является частью гостиной или столовой. Обратите внимание - в таблицах и описаниях объектов недвижимости символами 1+kk обозначает однокомнатную квартиру с кухонным уголком (kk) в комнате. Соответственно, 2+kk – гостиная-кухня и спальня. Если же в квартире две комнаты и отдельная кухня, то такой тип будет обозначаться «2+1».
Список всех квартир с ценами и метражом
квартиры 2+кк (19)
Номер кв. | Этаж | Dispozice | Площадь | Balkón | Цена | Состояние |
3,2 | 3 | 2+kk | 60,82 | 40,65 | 150 811 € | Свободно |
3,3 | 3 | 2+kk | 61,02 | 7,27 | 137 775 € | Свободно |
4,2 | 4 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 142 818 € | Свободно |
4,3 | 4 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 142 818 € | Свободно |
5,2 | 5 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 144 148 € | Свободно |
5,3 | 5 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 144 148 € | Зарезервировано |
6,2 | 6 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 145 478 € | Свободно |
6,3 | 6 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 145 478 € | Зарезервировано |
7,2 | 7 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 146 808 € | Зарезервировано |
7,3 | 7 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 146 808 € | Свободно |
8,2 | 8 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 148 138 € | Свободно |
8,3 | 8 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 148 138 € | Свободно |
9,2 | 9 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 149 467 € | Продано |
9,3 | 9 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 149 467 € | Свободно |
10,2 | 10 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 150 797 € | Свободно |
10,3 | 10 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 150 797 € | Свободно |
11,2 | 11 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 152 127 € | Продано |
11,3 | 11 | 2+kk | 62,6 | 7,6 | 152 127 € | Свободно |
12,2 | 12 | 2+kk | 61,03 | 7,6 | 151 101 € | Свободно |
Номер кв. | Этаж | Dispozice | Площадь | Balkón | Цена | Состояние |
квартиры 3+кк (23)
Номер кв. | Этаж | Dispozice | Площадь | Balkón | Цена | Состояние |
3,1 | 3 | 3+kk | 73,64 | 21,65 | 154 996 € | Свободно |
3,4 | 3 | 3+kk | 90,49 | 11,94 | 185 884 € | Продано |
4,1 | 4 | 3+kk | 73,64 | 7,34 | 152 921 € | Свободно |
4,5 | 4 | 3+kk | 83,47 | 9,46 | 171 583 € | Зарезервировано |
5,1 | 5 | 3+kk | 73,64 | 7,34 | 154 440 € | Свободно |
5,4 | 5 | 3+kk | 90,51 | 11,93 | 189 646 € | Зарезервировано |
5,5 | 5 | 3+kk | 83,47 | 9,46 | 173 305 € | Свободно |
6,1 | 6 | 3+kk | 73,46 | 7,34 | 155 596 € | Продано |
6,5 | 6 | 3+kk | 83,47 | 9,46 | 175 026 € | Свободно |
7,1 | 7 | 3+kk | 73,64 | 7,34 | 157 477 € | Свободно |
7,4 | 7 | 3+kk | 90,51 | 11,93 | 193 379 € | Свободно |
7,5 | 7 | 3+kk | 83,47 | 9,46 | 176 748 € | Свободно |
8,1 | 8 | 3+kk | 73,64 | 7,34 | 158 996 € | Зарезервировано |
8,5 | 8 | 3+kk | 83,47 | 9,46 | 178 469 € | Свободно |
9,1 | 9 | 3+kk | 73,64 | 7,34 | 160 515 € | Свободно |
9,4 | 9 | 3+kk | 90,51 | 11,93 | 197 113 € | Зарезервировано |
9,5 | 9 | 3+kk | 83,47 | 9,46 | 180 191 € | Зарезервировано |
10,1 | 10 | 3+kk | 73,64 | 7,34 | 162 034 € | Свободно |
10,5 | 10 | 3+kk | 83,47 | 9,46 | 181 913 € | Свободно |
11,1 | 11 | 3+kk | 73,64 | 7,34 | 163 553 € | Свободно |
11,4 | 11 | 3+kk | 90,51 | 11,93 | 200 846 € | Свободно |
11,5 | 11 | 3+kk | 83,47 | 9,46 | 183 634 € | Свободно |
12,4 | 12 | 3+kk | 90,52 | 11,93 | 206 282 € | Свободно |
Номер кв. | Этаж | Dispozice | Площадь | Balkón | Цена | Состояние |
квартиры 4+кк (6)
Номер кв. | Этаж | Dispozice | Площадь | Balkón | Цена | Состояние |
4,4 | 4 | 4+kk | 89,77 | 11,93 | 186 344 € | Свободно |
6,4 | 6 | 4+kk | 89,77 | 11,93 | 190 047 € | Зарезервировано |
8,4 | 8 | 4+kk | 89,77 | 11,93 | 193 750 € | Зарезервировано |
10,4 | 10 | 4+kk | 89,77 | 11,93 | 197 453 € | Свободно |
12,1 | 12 | 4+kk M | 109,67 | 79,22 | 255 688 € | Продано |
12,3 | 12 | 4+kk M | 119,9 | 71,81 | 274 972 € | Продано |
квартиры 1+кк (1)
Номер кв. | Этаж | Dispozice | Площадь | Balkón | Цена | Состояние |
12,5 | 12 | 1+kk | 44,72 | 26,93 | 117 438 € | Зарезервировано |
Обратите внимание
При покупке этого объекта у нас вы получаете следующие бонусы:
- Мы возвращаем вам деньги, потраченные на авиабилет*. Мы возвращаем стоимость (одного) билета на самолёт до Праги. Вы получаете уникальную возможность приехать в Чехию бесплатно.
- Мы собираем пакет документов на ВНЖ для одного члена вашей семьи бесплатно. Вы экономите 595 евро.
- Мы предоставляем скидку в 50% на услуги дизайнера по интерьеру в вашей новой квартире. Потратьте сэкономленные деньги на что нибудь приятное для себя!
25 причин сотрудничать с нами
*билет оплачивается только в эконом-классе.
Акция действует при покупке недвижимости стоимостью от 150 000 евро.
Добавить в таблицу сравнения
Добавить в любимые объекты
Похожие объекты
-
-
Квартира 3 + kk, 95 м², ул. Ке Страшницке, Прага 10 - Страшнице
Прага-10
-
274 000 €
3 + KK, 95m2 включая гараж и кладовую в подвал...
-
-
Квартира 3 + kk, 82 м², ул. Закшинска, Прага 9 - Стрижков
Прага-9
-
279 600 €
Современная, полностью меблированная квартирыа 3 &...
-
-
Квартира 3 + kk, 75 м², ул. Москевска, Прага 10 - Вршовице
Прага-10
-
246 000 €
3 + kk общей площадью 75,37 м2 на улице Москев...